Ceník
Ceník
TYP | POPIS | Kč/Km | Kč/hod |
MAN TGS 26.440 6×6 S3 | sklápěčka | 42,-Kč | 900,-Kč |
MAN TGS 26.440 6×6 S3 | sklápěčka + tandemový vlek (souprava 30 t | 50,-Kč | 1100,-Kč |
Avia D90 D120 | Kontejner od 3m³ do 12 m3 | 28,-Kč | 600,-Kč |
Tatra 815 | sklápěčka objem 8 m3 | 40,-Kč | 650,-Kč |
Scania R 400 LA6x2 / 4MNA | sklápěcí návěs (až 35t materiálu) | 40,-Kč až 50,-Kč | 1000,-Kč |
Cat 432E2 | rypadlo, nakladač | 800,-Kč | |
Locust 753 | hladká + zubová lopata paletizační vidle podkopové zařízen |
600,-Kč | |
Cat 303CR (4 t) | minirypadlo | 680,-Kč | |
Cat 303CR (4 t) | minirypadlo + kladivo | 880,-Kč | |
Cat 304CR (5 t) | minirypadlo | 730,-Kč | |
Cat 304CR (5 t) | minirypadlo + kladivo | 930,-Kč | |
JCB JS 145W | kolové rypadlo lopaty 80,100,150 cm | 900,-Kč | |
JCB JS 145W | demoliční kladivo | 1200,-Kč | |
CAT 308D | minirypadlo (8t) | 850,-Kč |
Autodoprava
TYP | Frakce | Kč / m3 |
písky | 340,-Kč | |
štěrky | 4/8 | 8/16 | 16 / 32mm | domluva dle množství |
štěrky | 0/4 | 0 / 32mm | domluva dle množství |
kompostovaná zemina (zahradní) | 600,-Kč | |
mulčovací kůra | 670,-Kč |
Kontejnery
Objem / nosnost | Typ odpadu | Cena likvidace vč. dopravy |
---|---|---|
3m3 (5t) | Suť ,betony | 3090 Kč |
3m3 (5t) | Zemina | 2500 Kč |
3m3 (5t) | Odpad komunální nebo stavební | 3800 Kč |
3m3 (5t) | biologický odpad (větve,listí,tráva) | 2500 Kč |
3m3 (5t) | dřevo (bez suti a odpadu) | 2500 Kč |
Objem / nosnost | Typ odpadu | Cena likvidace vč. dopravy |
---|---|---|
6m3 (8t) | Suť, betony | 5500 Kč |
6m3 (8t) | Zemina | 5000 Kč |
6m3 (8t) | Odpad komunální nebo stavební | 5800 Kč |
6m3 (8t) | biologický odpad (větve,listí,tráva) | 3500 Kč |
6m3 (8t) | dřevo (bez suti a odpadu) | 3500 Kč |
Objem / nosnost | Typ odpadu | Cena likvidace vč. dopravy |
---|---|---|
10m3 | Odpad komunální nebo stavební | 6600 Kč |
10m3 | biologický odpad (větve,listí,tráva) | 4000 Kč |
10m3 | dřevo (bez suti a odpadu) | 4000 Kč |
Objem / nosnost | Typ odpadu | Cena likvidace vč. dopravy |
---|---|---|
12m3 | Odpad komunální nebo stavební | 7500 Kč |
12m3 | biologický odpad (větve,listí,tráva) | 4500 Kč |
12m3 | dřevo (bez suti a odpadu) | 4500 Kč |
Objem / nosnost | Typ odpadu | Cena likvidace vč. dopravy |
---|---|---|
15m3 | Odpad komunální nebo stavební | 8200 Kč |
15m3 | biologický odpad (větve,listí,tráva) | 5000 Kč |
15m3 | dřevo (bez suti a odpadu) | 5000 Kč |
Ceník se mění dle aktuální nabídky
Pro stálé zákazníky a delší akce ceny dohodou
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%